Clasificación de la categoría "Absoluta M"
| Página 15 de 23, mostrando 100 corredores de un total de 2250 |
|
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1180 | 2317 | JESUS ANGEL HERRANZ SANCHEZ | 00:50:59 | 00:49:47 | SUR | NO |
| 1179 | 861 | FERNANDO PEREZ ESPINOSA | 00:50:56 | 00:49:29 | SUR | NO |
| 1178 | 509 | VICTOR MANUEL SANZ VICENTE | 00:50:56 | 00:49:54 | SUR | NO |
| 1177 | 1602 | SERGIO ROCA LAZARO | 00:50:55 | 00:50:05 | SUR | NO |
| 1176 | 1292 | PEDRO JOSE MATEO MONTERO | 00:50:55 | 00:50:54 | SUR | NO |
| 1175 | 2875 | RAY LONG | 00:50:54 | 00:49:27 | SUR | NO |
| 1174 | 2399 | MIGUEL GOMEZ MONTILLA | 00:50:54 | 00:49:51 | SUR | NO |
| 1173 | 835 | EMILIO JOSE ISIDRO BABIANO | 00:50:54 | 00:49:51 | SUR | NO |
| 1169 | 2117 | ALVARO DIEZ LOPEZ | 00:50:52 | 00:48:48 | SUR | NO |
| 1168 | 1111 | JUAN FACUNDO AYUSO PAGNACCO | 00:50:52 | 00:50:16 | SUR | NO |
| 1166 | 1026 | GONZALO CEDENILLA PALOMO | 00:50:51 | 00:50:50 | SUR | NO |
| 1165 | 729 | ALFONSO CASADO VALIÑO | 00:50:51 | 00:50:23 | SUR | NO |
| 1164 | 618 | AGUSTIN HERNANDEZ MENA | 00:50:51 | 00:49:48 | SUR | NO |
| 1163 | 2628 | FRANCISCO JOSE LOPEZ VIDERA | 00:50:49 | 00:50:37 | SUR | NO |
| 1159 | 2796 | JOSE ANTONIO MORAL | 00:50:47 | 00:49:13 | SUR | NO |
| 1157 | 855 | JULIAN BERMUDEZ PEREZ | 00:50:45 | 00:50:12 | SUR | NO |
| 1156 | 2638 | JESUS GOMEZ BARRAGAN | 00:50:44 | 00:50:40 | SUR | NO |
| 1151 | 2120 | MANUEL CALVO QUESADA | 00:50:42 | 00:49:58 | SUR | NO |
| 1145 | 240 | MIGUEL BERNARDO DE LAS HERAS | 00:50:38 | 00:49:44 | SUR | NO |
| 1143 | 2337 | JUAN MNAUEL GARCIA DE LUELMO | 00:50:36 | 00:50:22 | SUR | NO |
| 1139 | 1435 | CARLOS ECHEVARRIA GARZON | 00:50:32 | 00:49:45 | SUR | NO |
| 1137 | 1827 | JUAN PEDRO DAVILA DOMECQ | 00:50:31 | 00:48:43 | SUR | NO |
| 1135 | 1543 | KLERAN MCKENNA | 00:50:28 | 00:48:49 | SUR | NO |
| 1134 | 298 | PABLO MONTERO HERRERO | 00:50:28 | 00:49:18 | SUR | NO |
| 1131 | 1767 | GONZALO RINCON DE PABLO | 00:50:25 | 00:49:54 | SUR | NO |
| 1129 | 2370 | LYAZED ANEZARY HASSANI | 00:50:24 | 00:49:08 | SUR | NO |
| 1124 | 2803 | LUIS ALBERTO PARDO CALERO | 00:50:19 | 00:48:40 | SUR | NO |
| 1122 | 214 | VICTOR MANUEL NEIRA ALONSO | 00:50:19 | 00:48:50 | SUR | NO |
| 1120 | 2259 | ARTURO PEREZ FEITO | 00:50:18 | 00:49:41 | SUR | NO |
| 1117 | 109 | ISRAEL RUANO MARTIN | 00:50:17 | 00:48:51 | SUR | NO |
| 1116 | 1603 | FRANCISCO ROMANO TOLEDO | 00:50:16 | 00:49:06 | SUR | NO |
| 1115 | 320 | ANGEL P. CONDE GOMEZ | 00:50:16 | 00:49:14 | SUR | NO |
| 1114 | 648 | CESAR FERNANDEZ MUÑOZ | 00:50:15 | 00:49:53 | SUR | NO |
| 1113 | 2865 | FRANCISCO JAVIER CUESTA ROMERO | 00:50:14 | 00:49:57 | SUR | NO |
| 1112 | 1015 | JOSE LUIS ROJO RODRIGUEZ | 00:50:14 | 00:49:28 | SUR | NO |
| 1111 | 2905 | ROGELIO PARRA ROMAN | 00:50:13 | 00:50:11 | SUR | NO |
| 1109 | 1335 | DIEGO LEDESMA DIAZ | 00:50:12 | 00:49:46 | SUR | NO |
| 1108 | 670 | JOSE ANTONIO MOLINA DORADO | 00:50:12 | 00:49:33 | SUR | NO |
| 1107 | 369 | DAVID PEREZ VEGA | 00:50:12 | 00:49:51 | SUR | NO |
| 1104 | 1569 | FERNANDO MARQUES VERNALTE | 00:50:10 | 00:49:50 | SUR | NO |
| 1102 | 1265 | GREGORIO NEVADO SANTANDER | 00:50:09 | 00:49:50 | SUR | NO |
| 1101 | 716 | RODRIGO MORENO MUÑOZ | 00:50:09 | 00:48:47 | SUR | NO |
| 1100 | 1696 | ALEJANDRO GIL POSADA | 00:50:08 | 00:49:11 | SUR | NO |
| 1099 | 2757 | FRANCISCO JIMENEZ ESCUDERO | 00:50:07 | 00:49:48 | SUR | NO |
| 1098 | 2229 | NICOLAS OTIÑAR GARCIA | 00:50:06 | 00:49:58 | SUR | NO |
| 1095 | 29 | JORGE ROLDAN SAAVEDRA | 00:50:06 | 00:49:52 | SUR | NO |
| 1093 | 2899 | MIGUEL ANGEL BENADERO MUÑOZ | 00:50:04 | 00:49:34 | SUR | NO |
| 1092 | 2620 | LUIS PALAEZ HARO | 00:50:04 | 00:49:02 | SUR | NO |
| 1087 | 773 | RAUL VILLALBA TRUJILLO | 00:50:02 | 00:49:21 | SUR | NO |
| 1084 | 2555 | JOSE LUIS BERNARDO URQUIJO | 00:50:00 | 00:49:41 | SUR | NO |
| 1083 | 1725 | MIGUEL ORTEGA PIÑERO | 00:50:00 | 00:50:00 | SUR | NO |
| 1082 | 1046 | ALBERTO MARQUINA RODRIGUEZ | 00:50:00 | 00:49:53 | SUR | NO |
| 1079 | 2471 | RASMY MEZYED RIVAS | 00:49:58 | 00:48:14 | SUR | NO |
| 1077 | 824 | ANTONIO FLORES FLORES | 00:49:54 | 00:49:10 | SUR | NO |
| 1076 | 14 | MANUEL LUENGO MAESTRO | 00:49:54 | 00:48:42 | SUR | NO |
| 1073 | 3076 | MARIO MOLINA HERRAIZ | 00:49:51 | 00:49:38 | SUR | NO |
| 1070 | 1239 | JAVIER HERREROS PALMERO | 00:49:50 | 00:49:04 | SUR | NO |
| 1068 | 1943 | JOSE PEDRO PATRICIO FERREIRA | 00:49:47 | 00:49:23 | SUR | NO |
| 1065 | 1399 | JAVIER MESA MINERO | 00:49:46 | 00:48:48 | SUR | NO |
| 1064 | 1398 | MANUEL MESA MINERO | 00:49:46 | 00:48:48 | SUR | NO |
| 1061 | 2114 | CARLOS VALLE SORIANO | 00:49:45 | 00:49:38 | SUR | NO |
| 1058 | 220 | ANTONIO PEINADO LOPEZ | 00:49:44 | 00:48:13 | SUR | NO |
| 1057 | 1930 | GONZALO LOPEZ COBO | 00:49:43 | 00:49:31 | SUR | NO |
| 1053 | 367 | JESUS IGLESIAS SANCHEZ | 00:49:41 | 00:49:21 | SUR | NO |
| 1046 | 604 | CARLOS HERNANDEZ PALOMAR | 00:49:38 | 00:47:55 | SUR | NO |
| 1042 | 2736 | ALBERTO NEIRA ARRIERO | 00:49:37 | 00:48:23 | SUR | NO |
| 1040 | 993 | JESUS FERNANDEZ CARRASCO | 00:49:37 | 00:49:24 | SUR | NO |
| 1038 | 2270 | JUAN MANUEL CANO LUNA | 00:49:36 | 00:48:58 | SUR | NO |
| 1035 | 688 | JOSE LUIS GARCIA MUÑOZ | 00:49:35 | 00:49:27 | SUR | NO |
| 647 | 3016 | ENRIQUE CORVILLO MANCHA | 00:46:16 | 00:46:11 | SUR | NO |
| 644 | 30 | JOSE LUIS PINDADO GONZALEZ | 00:46:16 | 00:45:44 | SUR | NO |
| 643 | 2552 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ DE PINTO | 00:46:15 | 00:45:29 | SUR | NO |
| 642 | 1563 | FRANCISCO MANUEL BARRALLO FREIGERO | 00:46:15 | 00:45:48 | SUR | NO |
| 641 | 3010 | JOSE ANTONIO VILLAR JUAREZ | 00:46:14 | 00:46:03 | SUR | NO |
| 640 | 2050 | JOSE PICANTE LOPEZ | 00:46:14 | 00:45:59 | SUR | NO |
| 638 | 1405 | CARLOS ALFONSO BLAZQUEZ VILLAR | 00:46:14 | 00:45:59 | SUR | NO |
| 636 | 2051 | JAVIER FERNANDEZ MORA | 00:46:13 | 00:45:57 | SUR | NO |
| 635 | 798 | JAVIER ESPINOSA GARCIA | 00:46:13 | 00:44:50 | SUR | NO |
| 633 | 274 | SINUHE HERAS ROMERO | 00:46:13 | 00:45:42 | SUR | NO |
| 631 | 596 | ANTONIO GOMEZ IGLESIAS | 00:46:12 | 00:45:18 | SUR | NO |
| 629 | 723 | DANIEL MARTINEZ RUBIO | 00:46:11 | 00:45:50 | SUR | NO |
| 627 | 1471 | JOSE MANUEL ALTARES DEL CABO | 00:46:10 | 00:45:59 | SUR | NO |
| 625 | 467 | NELSON VALLE SANCHEZ | 00:46:08 | 00:46:03 | SUR | NO |
| 620 | 27 | ANDRES PASCUAL DURAN | 00:46:04 | 00:46:04 | SUR | NO |
| 609 | 570 | JOSE FERNANDEZ SANCHEZ | 00:45:59 | 00:45:39 | SUR | NO |
| 608 | 2760 | LUIS MIGUEL GARCIA LOPEZ | 00:45:58 | 00:44:57 | SUR | NO |
| 603 | 72 | LUIS JAVIER ARENAS DOMINGO | 00:45:57 | 00:45:49 | SUR | NO |
| 600 | 2314 | ALBERTO LORENZANA GAONA | 00:45:53 | 00:44:19 | SUR | NO |
| 589 | 1678 | JOSE CARLOS VIUDEZ MOLERO | 00:45:44 | 00:45:17 | SUR | NO |
| 587 | 544 | SERGIO MIRANDA RAMIREZ | 00:45:43 | 00:45:20 | SUR | NO |
| 582 | 1105 | JUAN TORRIENTE | 00:45:41 | 00:45:23 | SUR | NO |
| 581 | 1196 | OSCAR SOUSA COLMENERO | 00:45:39 | 00:45:20 | SUR | NO |
| 579 | 597 | FERNANDO SANCHEZ RISCO | 00:45:39 | 00:44:54 | SUR | NO |
| 577 | 1663 | ALBERTO MELENDEZ SILVA | 00:45:38 | 00:45:06 | SUR | NO |
| 576 | 1071 | JOAQUIN FELIPE PEIRA | 00:45:38 | 00:45:31 | SUR | NO |
| 575 | 398 | ANTONIO PEREZ PRADOS | 00:45:38 | 00:45:04 | SUR | NO |
| 564 | 1482 | PEDRO ARTEAGA ROPERO | 00:45:31 | 00:45:22 | SUR | NO |
| 562 | 2856 | SANTIAGO DIAZ RAMIREZ DE ARELLANO | 00:45:29 | 00:45:22 | SUR | NO |
| 559 | 17 | CARLOS CERRO TOLEDANO | 00:45:28 | 00:45:28 | SUR | NO |
| 558 | 1152 | VICTOR RODRIGO MELO MEDINA | 00:45:27 | 00:45:01 | SUR | NO |

